
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | KYD - 470 | 7589 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | KYD - 469 | 6542 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | KYD - 468 | 5068 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | KYD - 467 | 0238 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KYD - 466 | 4536 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KYD - 465 | 0985 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | KYD - 464 | 0095 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | KYD - 463 | 8954 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | KYD - 462 | 1705 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | KYD - 461 | 3820 |
