
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | ORG - 940 | 8270 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | ORG - 939 | 0466 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | ORG - 938 | 7907 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | ORG - 937 | 6543 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | ORG - 936 | 6502 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | ORG - 935 | 6224 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | ORG - 934 | 0443 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | ORG - 933 | 6250 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ORG - 932 | 6754 |
| 10 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ORG - 931 | 8405 |
